A partir de 1 ou 2 voyages par jour déjà, l’abonnement s’impose. Vous pouvez faire débuter votre abonnement à la date de votre choix et ceci pour une durée qui peut varier d’une semaine à une année. Les jeunes jusqu’à 25 ans révolus et les personnes dès 64/65 ans bénéficient d’un tarif réduit. L’abonnement annuel est spécialement avantageux car vous payez seulement 10 mois (9 mois pour les Juniors) et bénéficiez de 12 mois de transport.
| | zones | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 et + | |
| adulte / abonnement personnel | |||||||||||
| hebdo | 2ème | 27.00 | 27.00 | 43.00 | 53.00 | 63.00 | 72.00 | 79.00 | 84.00 | 88.00 | |
| | 1ère | 45.00 | 45.00 | 71.00 | 88.00 | 104.00 | 119.00 | 131.00 | 139.00 | 146.00 | |
| mensuel | 2ème | 60.00 | 60.00 | 96.00 | 118.00 | 140.00 | 160.00 | 176.00 | 186.00 | 196.00 | |
| | 1ère | 99.00 | 99.00 | 158.00 | 195.00 | 231.00 | 264.00 | 291.00 | 307.00 | 324.00 | |
| annuel | 2ème | 600.00 | 600.00 | 960.00 | 1’180.00 | 1’400.00 | 1’600.00 | 1’760.00 | 1’860.00 | 1’960.00 | |
| | 1ère | 990.00 | 990.00 | 1’580.00 | 1’950.00 | 2’310.00 | 2’640.00 | 2’910.00 | 3’070.00 | 3’240.00 | |
| junior / abonnement personnel pour les jeunes entre 6-25 ans révolus | |||||||||||
| hebdo | 2ème | 18.00 | 18.00 | 30.00 | 38.00 | 45.00 | 51.00 | 56.00 | 59.00 | 63.00 | |
| mensuel | 2ème | 41.00 | 41.00 | 67.00 | 84.00 | 99.00 | 114.00 | 125.00 | 132.00 | 139.00 | |
| annuel | 2ème | 369.00 | 369.00 | 603.00 | 756.00 | 891.00 | 1’026.00 | 1’125.00 | 1’188.00 | 1’251.00 | |
| senior / abonnement personnel dès 64/65 ans révolus | |||||||||||
| hebdo | 2ème | 24.00 | 24.00 | 39.00 | 48.00 | 57.00 | 65.00 | 71.00 | 76.00 | 79.00 | |
| | 1ère | 41.00 | 41.00 | 64.00 | 79.00 | 94.00 | 107.00 | 118.00 | 125.00 | 131.00 | |
| mensuel | 2ème | 54.00 | 54.00 | 86.00 | 106.00 | 126.00 | 144.00 | 158.00 | 167.00 | 176.00 | |
| | 1ère | 90.00 | 90.00 | 141.00 | 176.00 | 208.00 | 238.00 | 262.00 | 276.00 | 292.00 | |
| annuel | 2ème | 540.00 | 540.00 | 860.00 | 1’060.00 | 1’260.00 | 1’440.00 | 1’580.00 | 1’670.00 | 1’760.00 | |
| | 1ère | 900.00 | 900.00 | 1’410.00 | 1’760.00 | 2’080.00 | 2’380.00 | 2’620.00 | 2’760.00 | 2’920.00 | |
| transmissible | |||||||||||
| hebdo | 2ème | 35.00 | 35.00 | 56.00 | 69.00 | 82.00 | 94.00 | 103.00 | 109.00 | 114.00 | |
| | 1ère | 59.00 | 59.00 | 92.00 | 114.00 | 136.00 | 155.00 | 171.00 | 181.00 | 190.00 | |
| mensuel | 2ème | 78.00 | 78.00 | 125.00 | 153.00 | 182.00 | 208.00 | 229.00 | 242.00 | 255.00 | |
| | 1ère | 129.00 | 129.00 | 206.00 | 254.00 | 301.00 | 344.00 | 379.00 | 399.00 | 421.00 | |
| annuel | 2ème | 780.00 | 780.00 | 1’250.00 | 1’530.00 | 1’820.00 | 2’080.00 | 2’290.00 | 2’420.00 | 2’550.00 | |
| | 1ère | 1’290.00 | 1’290.00 | 2’060.00 | 2’540.00 | 3’010.00 | 3’440.00 | 3’790.00 | 3’990.00 | 4’210.00 | |
